





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 710 | 3709 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 709 | 9476 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 708 | 2281 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 707 | 6290 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | KKPI - 706 | 7590 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | KKPI - 705 | 9764 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 704 | 2529 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 703 | 7463 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 702 | 1654 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 701 | 2821 |
